
Destination | Arrive Depart | Day | Date | Time |
|---|---|---|---|---|
| Nassau, Bahamas | Depart | Wednesday | January 12 | 1700 |
| Roseau, Dominica | Arrive Depart | Sunday Monday | January 16 January 17 | 0800 2000 |
| Macapa, Brazil (Amazon Entrance) | Arrive Depart | Thursday Thursday | January 20 January 20 | 1830 2300 |
| Manaus, Brazil | Arrive Depart | Sunday Thursday | January 23 January 27 | 0800 2000 |
| Macapa, Brazil (Amazon Exit) | Arrive Depart | Saturday Saturday | January 29 January 29 | 1400 1530 |
| Takoradi, Ghana | Arrive Depart | Sunday Thursday | February 6 February 10 | 0800 2000 |
| Cape Town, South Africa | Arrive Depart | Thursday Tuesday | February 17 February 22 | 0800 2000 |
| Port Louis, Mauritius | Arrive Depart | Sunday Sunday | February 27 February 27 | 0800 2000 |
| Chennai, India | Arrive Depart | Sunday Friday | March 6 March 11 | 0800 2000 |
| Singapore | Arrive Depart | Wednesday Wednesday | March 16 March 16 | 0800 2300 |
| Ho Chi Minh City, Viet Nam | Arrive Depart | Saturday Thursday | March 19 March 24 | 0800 0600 |
| Hong Kong / Shanghai, China | Arrive Depart | Saturday Friday | March 26 April 1 | 0800 2000 |
| Kobe / Yokohama, Japan | Arrive Depart | Monday Friday | April 4 April 8 | 0800 2000 |
| Hilo, Hawaii, USA | Arrive Depart | Sunday Monday | April 17 April 18 | 0800 2000 |
| San Diego, California, USA | Arrive | Sunday | April 24 | 0800 |
No comments:
Post a Comment